你的購物車目前是空的!
日本Bekuwa Guiness Record 日本產鍬形蟲2024
日本產鍬形蟲2024
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 尺寸mm | 保持者 | 記錄年 | 飼育者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucanus maculifemoratus maculifemoratus | 日本深山 | ミヤマ | 80.8 | 畑中章史 | 2023 | A |
Lucanus maculifemoratus adachii | 伊豆深山 | イズミヤマ | 68.7 | 熊田貴志 | 2015 | C |
Lucanus ferriei | 奄美深山 | アマミミヤマ | 56.2 | 上亟健介 | 2015 | C |
Lucanus gamunus | 御蔵深山 | ミクラミヤマ | 40.8 | 花房高志 | 2024 | C |
Prismognathus angularis angularis | 日本鬼鍬 | オニ | 27 | 市村尊士 | 2017 | C |
Prismognathus angularis morimotoi | 九州鬼鍬 | キュウシュウオニ | ― | ― | ― | ― |
Prismognathus angularis tokui | 屋久島鬼鍬 | ヤクシマオニ | 27.1 | 川上洋明 | 2005 | C |
Prismognathus dauricus | 金鬼 | キンオニ | 41.3 | 花房高志 | 2023 | C |
Neolucanus insularis | 茶色圓翅 | チャイロマルバネ | 36 | 里 由一 | 2014 | C |
Neolucanus progenetivus | 奄美圓翅 | アマミマルバネ | 69.9 | 高島賢造 | 2020 | C |
Neolucanus okinawanus | 沖繩圓翅 | オキナワマルバネ | 73.2 | 高島賢造 | 2017 | B |
Neolucanus insulicola | 八重山圓翅 | ヤエヤママルバネ | 68.4 | 里 由一 | 2016 | B |
Neolucanus insulicola donan | 与那國圓翅 | ヨナグニマルバネ | 65 | 里 由一 | 2011 | C |
Prosopocoilus inclinatus inclinatus | 日本本島鋸 | ノコギリ | 76.8 | 里 由一 | 2015 | A |
Prosopocoilus inclinatus miyakejimaensis | 三宅島鋸 | ミヤケノコギリ | 69 | 朽木バエ | 2020 | C |
Prosopocoilus inclinatus yakushimaensis | 屋久島鋸 | ヤクシマノコギリ | 70 | 荒井信義 | 2017 | C |
Prosopocoilus inclinatus mishimaiouensis | 三島鋸 / 硫磺島鋸 | ミシマイオウノコギリ | 73.8 | 坂本栄一 | 2003 | C |
Prosopocoilus inclinatus kuroshimaensis | 黑島鋸 | クロシマノコギリ | 74 | 里 由一 | 2011 | C |
Prosopocoilus inclinatus kuchinoerabuensis | 口永良部島鋸 | クチノエラブノコギリ | 74 | 里 由一 | 2015 | C |
Prosopocoilus hachijoensis | 八丈鋸 | ハチジョウノコギリ | 60.7 | 里 由一 | 2017 | B |
Prosopocoilus dissimilis elegans | 吐噶喇鋸 / 惡石島鋸 | トカラノコギリ | 76.6 | 小笠原 准 | 2005 | A |
Prosopocoilus dissimilis dissimilis | 奄美鋸 | アマミノコギリ | 82.1 | 里 由一 | 2017 | A |
Prosopocoilus dissimilis makinoi | 德之島鋸 | トクノシマノコギリ | 75.8 | ウベ | 2016 | C |
Prosopocoilus dissimilis okinoerabuanus | 沖永良部鋸 | オキノエラブノコギリ | 69 | 遠藤富美雄 | 2006 | B |
Prosopocoilus dissimilis okinawanus | 沖繩鋸 | オキナワノコギリ | 75.1 | 里 由一 | 2007 | B |
Prosopocoilus dissimilis kumejimaensis | 久米島鋸 | クメジマノコギリ | 65.9 | 加藤卓宏 | 2001 | C |
Prosopocoilus dissimilis hayashii | 伊平屋鋸 | イヘヤノコギリ | 64.3 | 三輪忠生 | 2013 | C |
Prosopocoilus pseudodissimilis | 八重山鋸 | ヤエヤマノコギリ | 63.3 | 里 由一 | 2008 | C |
Aegus subnitidus subnitidus | 日本肥角 | ネブト | 33.6 | むし社 | 2014 | C |
Aegus subnitidus fujitai | 八丈肥角 | ハチジョウネブト | 30.2 | 浅井章博 | 2002 | C |
Aegus subnitidus asaii | 中之島肥角 | ナカノシマネブト | 26.9 | 浅井章博 | 2008 | C |
Aegus subnitidus matsushitai | 臥蛇島肥角 | ガジャジマネブト | 33 | 浅井章博 | 2001 | C |
Aegus subnitidus abei | 吐噶喇肥角 | トカラネブト | 30.8 | 浅井章博 | 2004 | C |
Aegus subnitidus taurulus | 奄美肥角 | アマミネブト | 37 | 高島賢造 | 2006 | C |
Aegus subnitidus tamanukii | 沖永良部肥角 | オキノエラブネブト | 36.3 | 浅井章博 | 2001 | C |
Aegus nakanei nakanei | 沖繩肥角 | オキナワネブト | 29 | 浅井章博 | 2004 | C |
Aegus nakanei doii | 伊平屋肥角 | イヘヤネブト | 27 | 藤岡貴之 | 2024 | C |
Aegus ishigakiensis ishigakiensis | 八重山肥角 | ヤエヤマネブト | 32.8 | 浅井章博 | 2004 | C |
Aegus ishigakiensis mizunumai | 与那國肥角 | ヨナグニネブト | 32 | チームむし社 | 2020 | C |
Aegus ogasawarensis ogasawarensis | 小笠原肥角 | オガサワラネブト | 28.7 | 浅井章博 | 2001 | C |
Aegus ogasawarensis chichijimaensis | 父島肥角 | チチジマネブト | 28 | 浅井章博 | 2002 | C |
Rhaetulus recticornis | 奄美鹿角 | アマミシカ | 56 | 安部浩平 | 2009 | B |
Dorcus amamianus amamianus | 奄美小鍬 | アマミコクワ | 40.8 | 中矢賢一 | 2009 | B |
Dorcus amamianus kubotai | 德之島小鍬 | トクノシマコクワ | 41.5 | 金澤 稔 | 2005 | B |
Dorcus amamianus nomurai | 琉球小鍬 | リュウキュウコクワ | 39.2 | 金澤 稔 | 2007 | B |
Dorcus amamianus yaeyamaensis | 八重山小鍬 | ヤエヤマコクワ | 43.4 | ちゃま | 2015 | C |
Dorcus rectus rectus | 日本小鍬 | コクワ | 58.1 | のり 5554 | 2016 | A |
Dorcus rectus miekoae | 八丈小鍬 | ハチジョウコクワ | 52.6 | 楢葉貴裕 | 2023 | B |
Dorcus rectus yakushimaensis | 甑島小鍬 | ヤクシマコクワ | 54.6 | 楢葉貴裕 | 2023 | C |
Dorcus rectus mishimaensis | 大隈小鍬 | ミシマコクワ | 52.3 | 楢葉貴裕 | 2022 | C |
Dorcus rectus kobayashii | 吐噶喇小鍬 | トカラコクワ | 54.6 | 酒井聖也 | 2023 | B |
Dorcus striatipennis striatipennis | 日本條紋鍬 | スジ | 40.2 | 森 勇介 | 2023 | C |
Dorcus striatipennis koyamai | 屋久島條紋鍬 | ヤクシマスジ | 40.2 | 森 勇介 | 2022 | C |
Dorcus montivagus montivagus | 姬大鍬 | ヒメオオ | 54.7 | 大川将儀 | 2019 | C |
Dorcus montivagus adachii | 九州姬大鍬 | キュウシュウヒメオオ | 50.8 | 三好政洋 | 2004 | C |
Dorcus rubrofemoratus rubrofemoratus | 日本紅腿刀鍬 | アカアシ | 61.7 | ハル | 2017 | C |
Dorcus titanus pilifer | 日本扁 | ヒラタ | 90 | 山口クワガタ侍 | 2020 | S |
Dorcus titanus hachijoensis | 八丈扁 | ハチジョウヒラタ | 73 | T. A | 2015 | B |
Dorcus titanus castanicolor | 對馬扁 | ツシマヒラタ | 87.4 | 中川元喜 | 2015 | A |
Dorcus titanus karasuyamai | 五島扁 | ゴトウヒラタ | 82 | 今岡 司 | 2020 | C |
Dorcus titanus tatsutai | 壹岐扁 | イキヒラタ | 82.6 | 鈴木郁男 | 2015 | C |
Dorcus titanus takaraensis | 寶島扁 | タカラヒラタ | 75 | 白土裕之 | 2006 | B |
Dorcus titanus elegans | 奄美扁 | アマミヒラタ | 81.8 | kochu | 2024 | B |
Dorcus titanus tokunoshimaensis | 德之島扁 | トクノシマヒラタ | 79.5 | 里 由一 | 2006 | C |
Dorcus titanus okinoerabuensis | 沖永良部扁 | オキノエラブヒラタ | 70.1 | 佐藤 陽 | 2010 | B |
Dorcus titanus okinawanus | 沖繩扁 | オキナワヒラタ | 76.3 | 光田数一 | 2020 | B |
Dorcus titanus sakishimanus | 先島扁 | サキシマヒラタ | 84.2 | 石川啓介 | 2002 | A |
Dorcus titanus daitoensis | 大東扁 | ダイトウヒラタ | 65 | 羽田達巳 | 2005 | B |
Dorcus metacostatus | 條紋扁 | スジブトヒラタ | 76.2 | 松野匡記 | 2024 | A |
Dorcus consentaneus consentaneus | 日本細齒扁 | チョウセンヒラタ | 60.6 | わたくわ | 2023 | C |
Dorcus hopei binodulosus | 日本大鍬 | オオ | 94.1 | 奈良憲成 | 2023 | SS |
Dorcus japonicus | 日本鏽鍬 | ヤマトサビ | 29 | こちろ | 2024 | C |
內容出處:BE-KUWA No.93http://mushi-sha.life.coocan.jp/BE-93.html