你的購物車目前是空的!
日本Bekuwa Guiness Record 兜蟲2024
兜蟲2024
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 尺寸mm | 保持者 | 記錄年 |
---|---|---|---|---|---|
Allomyrina dichotomus septentrionalis | 獨角仙 日本亞種(野外) | 日本産カブトムシ(野外) | 87.3 | 虫とり | 2012 |
Allomyrina dichotomus septentrionalis | 獨角仙 日本亞種(飼育) | 日本産カブトムシ(飼育) | 91.7 | 成塚修一 | 2017 |
Allomyrina dichotomus tuchiyai | 獨角仙 日本口永良部島亞種 | ツチヤカブトムシ(野外) | 71.8 | 塚本隆士 | 2013 |
Allomyrina dichotomus takarai | 獨角仙 日本沖繩亞種 | オキナワカブト(野外) | 69.5 | 上地哲史 | 2020 |
Allomyrina dichotomus inchachina Kusui | 獨角仙 日本久米島亞種 | クメジマカブト(野外) | 67.2 | 鈴木賢紀 | 2023 |
Allomyrina kanamorii | 獨角仙 緬甸亞種 | カナモリカブト | 59.2 | DYNA | 2022 |
Dynastes hercules hercules | 長戟大兜DHH 海克力斯(原名亞種) | ヘラクレス・ヘラクレス | 183.5 | 池元隆通 | 2024 |
Dynastes hercules hercules | 長戟大兜DHH 海克力斯(*前紀錄) | ヘラクレス・ヘラクレス* | 182.8 | 河野博史 | 2022 |
Dynastes hercules occidentalis | 長戟大兜DHO 西方亞種 | ヘラクレス・オキシデンタリス | 164.2 | 胡志豪 | 2019 |
Dynastes hercules septentrionalis | 長戟大兜DHS 北方亞種 | ヘラクレス・セプテントリオナリス | 155.1 | 嘉山司 | 2021 |
Dynastes hercules lichyi | 長戟大兜DHL 利奇氏亞種 | ヘラクレス・リッキー | 180.7 | Inohiro109 | 2022 |
Dynastes hercules ecuatorianus | 長戟大兜DHE 厄瓜多亞種 | ヘラクレス・エクアトリアヌス | 162.6 | 河西敏夫 | 2008 |
Dynastes hercules trinidadensis | 長戟大兜DHTri 千里達亞種 | ヘラクレス・トリニダデンシス | 154.4 | 滝沢元美 | 2013 |
Dynastes hercules morishimai | 長戟大兜DHM 森島氏亞種 | ヘラクレス・モリシマイ | 143.2 | 平野利之 | 2019 |
Dynastes hercules paschoali | 長戟大兜DHP 帕斯可亞種 | ヘラクレス・パスコアリ | 149 | 桑原治 | 2022 |
Dynastes hercules takakuwai | 長戟大兜DHTa 高桑氏亞種 | ヘラクレス・タカクワイ | 142.1 | 嘉山愛梨 | 2011 |
Dynastes hercules reidi | 長戟大兜DHR 瑞德氏亞種 | ヘラクレス・レイディ | 113.6 | 桑畑宏希 | 2023 |
Dynastes neptunus | 海神大兜 | ネプチューン | 157.3 | 滝沢元美 | 2018 |
Dynastes satanas | 撒旦大兜 | サタン | 114.3 | 小島芳弘 | 2010 |
Dynastes granti | 美西白兜 | グラントシロ | 89.1 | 田野倉浩明 | 2009 |
Dynastes hyllus | 墨西哥白兜 | ヒルスシロ | 98.2 | 杉本新一 | 2012 |
Dynastes hyllus moroni | 莫龍白兜 | モロンシロ | 105.1 | 高尾康治 | 2011 |
Dynastes maya | 馬雅白兜 | マヤシロ | 104.2 | 杉原由一 | 2012 |
Dynastes tityus | 美東白兜 | ティティウスシロ | 69.5 | 佐原和宏 | 2015 |
Augosoma centaurus | 神馬大兜 | ケンタウルス | 99.6 | 平形司 | 2020 |
Megasoma elephas | 毛象大兜 | エレファスゾウ(中米タイプ) | 130.9 | 野田哲生 | 2006 |
Megasoma elephas iijimai | 飯島氏毛象大兜 | エレファスゾウ (イイジマタイプ) | 123.5 | 中田昌伸 | 2023 |
Megasoma elephas occidentalis | 平胸毛象大兜 | メキシコゾウ | 127.2 | 藤田仁 | 2015 |
Megasoma nogueirai | 諾蓋拉象兜 | ノゲイラゾウ | 106.6 | ともっく | 2014 |
Megasoma actaeon | 亞克提恩 | アクタエオンゾウ | 133.2 | 大塚靖弘 | 2015 |
Megasoma ramirezorum | 雷米瑞茲氏大兜(鞘翅閃亮) | ラミレスゾウ | 117.4 | 山中忍 | 2009 |
Megasoma mars | 戰神大兜 | マルスゾウ | 133.7 | 桐原敏郎 | 2023 |
Megasoma typhon | 提豐大兜(typhon) | ギアスゾウ(typhon) | 118 | ひでまるの里 | 2014 |
Megasoma anubis | 阿努比斯大兜 | アヌビスゾウ | 90.4 | 藤原 崇 | 2012 |
Megasoma pachecoi | 帕切克氏小兜(小戰神) | パチェコゾウ | 58 | 辻本卓司 | 2021 |
Chalcosoma atlas atlas | 阿特拉斯南洋大兜CAA(原名亞種) | アトラス(原名亞種) | 100.4 | 小林秀行 | 2024 |
Chalcosoma atlas hesperus | 阿特拉斯南洋大兜CAH(菲律賓) | アトラス(ミンダナオ) | 106 | 小林秀行 | 2019 |
Chalcosoma atlas keyboh | 阿特拉斯南洋大兜CAK(蘇門答臘、馬來半島) | アトラス(keyboh) | 94.7 | 藤川大輔 | 2022 |
Chalcosoma atlas shintae | 阿特拉斯南洋大兜CAS(印尼塔利亞布) | アトラス(shintae) | 90.8 | ZANe | 2024 |
Chalcosoma atlas mantetsu | 阿特拉斯南洋大兜CAM(寮國、越南、泰國) | アトラス(mantetsu) | 97.4 | 新小田剛 | 2024 |
Chalcosoma moellenkampi | 婆羅洲南洋大兜 | モーレンカンプ | 118 | Grace Lin | 2019 |
Chalcosoma chiron chiron | 高卡索斯南洋大兜CCC(印尼爪哇) | コーカサス(原名亞種) | 119.6 | 藤井聖哲 | 2022 |
Chalcosoma chiron janssensi | 高卡索斯南洋大兜CCJ(蘇門答臘) | コーカサス(スマトラ) | 118.5 | 沈志穎 | 2024 |
Chalcosoma chiron kirbyi | 高卡索斯南洋大兜CCK(馬來半島) | コーカサス(マレー) | 128.1 | 名垣英利 | 2019 |
Chalcosoma chiron belangeri | 高卡索斯南洋大兜CCB(中南半島) | コーカサス(タイリク) | 128.6 | 簡 | 2024 |
Xylotrupes florensis | 佛羅倫斯姬兜 | フローレスヒメ | 86.2 | 林游智 | 2020 |
Eupatorus gracilicornis | 五角大兜 | ゴホンヅノ(原名亞種) | 93.4 | 谷岡充善 | 2008 |
Eupatorus gracilicornis prandii | 黃五角大兜(越南) | ゴホンヅノ(プランディ) | 96.5 | 三浦涼 | 2021 |
Eupatorus siamensis | 黑五角大兜蟲 | シャムゴホンツノ | 81.3 | 謝孟廷 | 2024 |
Allomyrina pfeifferi | 雲頂兜 | サビイロ(スラウェシ亞種) | 46 | 笠井紀禎 | 2007 |
Beckius beccarii beccarii | 三叉戟兜蟲 | サンボンツノ | 78.1 | J兄 | 2022 |
Golofa porteri | 波特瑞豎角兜 | ポルテリータテヅノ | 106.8 | 菅原勝義 | 2010 |
Golofa spatha | 斯巴達豎角兜 | スパタタテヅノ | 57.5 | おちゃのみず | 2024 |
Golofa globricornis | 豎角兜(globricornis) | グロブリコルニスタテヅノ | 63.6 | 山本祐太 | 2024 |
Golofa claviger | 大雨傘豎角兜 | クラビゲールタテヅノ | 67.7 | 謝孟廷 | 2020 |
Golofa bifidus | 豎角兜(bifidus) | ビフィドゥスタテヅノ | 68 | 501room | 2024 |
Heterogomphus hirtus | 長毛扁大兜 | ヒルタスヘラヅノ | 63.1 | 關公博 | 2020 |
Mitracephala Humbolati | 厄瓜多爾巾兜 | フンボルトコツノヒナ | 54.8 | J兄 | 2022 |
Lycomedes velutipes | 比爾帝小兜 | ベルティペスエボシヒナ | 43.9 | J兄 | 2022 |
Brachysiderus quadrimaculatus | 四星角雛兜 | ヨツボシハビロヒナ | 44.3 | J兄 | 2022 |
內容出處BE-KUWA No.91http://mushi-sha.life.coocan.jp/BE-91.html